《远征2》单日单笔活动
满足条件的玩家联系客服qq:1903712845 或微信:qunhei03 登记领取

单笔充值,每日仅可领取充值最高档奖励
档位 档位 道具1 道具1数量 道具1价值 道具2 道具2数量 道具2价值 道具3 道具3数量 道具3价值 道具4 道具4数量 道具4价值 道具5 道具5数量 道具5价值 总价值 总返比
198 198 个人BOSS令牌 1 24 自选升级材料 10 10 自选刻印材料 5 10 还魂丹 2 10 54 27.27%
328 328 疲劳药水 2 24 自选升级材料 15 15 自选刻印材料 5 10 随机灵丹 1 20 69 21.04%
648 648 疲劳药水 3 24 西域复活令 2 20 自选升级材料 15 15 自选刻印材料 5 10 随机灵丹 1 20 89 13.73%
1000 1000 魔墟圣水 3 40 魔墟复活令 2 20 自选升级材料 30 30 自选刻印材料 10 20 随机魂丹 1 30 140 14.00%
2000 2000 4级宝石箱 1 27 自选升级材料 50 50 随机魂丹 2 60 帮会烽火 5 115 随机灵丹 2 40 292 14.60%
3000 3000 随机魂丹 2 60 随机灵丹 2 40 4级宝石箱 1 54 帮会烽火 10 230 随机灵丹 2 40 424 14.13%
5000 5000 随机仙丹 1 120 5级宝石箱 1 54 随机魂丹 2 60 帮会烽火 15 345 随机灵丹 5 100 679 13.58%
10000 10000 5级宝石箱 2 162 随机仙丹 1 120 随机魂丹 5 150 帮会烽火 20 460 随机灵丹 5 100 992 9.92%
20000 20000 6级宝石箱 1 243 随机仙丹 1 120 随机魂丹 10 300 帮会烽火 25 575 随机灵丹 10 200 1438 7.19%
单日充值,每日仅可领取充值最高档奖励
档位 档位 道具1 道具1ID 道具1数量 道具1价值 道具2 道具2数量 道具2价值 道具3 道具3数量 道具3价值 道具4 道具4数量 道具4价值 道具5 道具5ID 道具5数量 道具5价值
328 328 1元宝 7037 200 200 自选升级材料 10 10 自选刻印材料 10 20 3级宝石箱 1 9
648 648 1元宝 7037 400 400 自选升级材料 30 30 自选刻印材料 10 20 3级宝石箱 1 9
1000 1000 1元宝 7037 600 600 自选升级材料 50 50 自选刻印材料 20 40 3级宝石箱 2 18
2000 2000 1元宝 7037 1000 1000 自选升级材料 100 70 4级宝石箱 1 27 随机魂丹 5 60
3000 3000 1元宝 7037 1500 1500 随机仙丹 1 120 4级宝石箱 2 27 随机魂丹 5 90
5000 5000 1元宝 7037 2000 2000 随机仙丹 2 240 5级宝石箱 1 81 随机魂丹 8 240
10000 10000 1元宝 7037 5000 5000 红装兑换卡 1 200 随机仙丹 2 240 随机魂丹 10 200
20000 20000 1元宝 7037 8000 8000 黄泉神石 1 1000 随机仙丹 3 360 随机魂丹 15 300
30000 30000 1元宝 7037 12000 12000 6级宝石箱 2 243 随机仙丹 4 480 随机魂丹 20 300
历史累充>=100000可享受
超R尊享礼包(单日累充):叠加所有活动之上额外领取,每日仅可领取充值最高档奖励
档位 道具1 自选道具 道具1数量 道具1价值 道具2 自选道具 道具2数量 道具2价值
10000 自选气泡 闪光银、土豪金、红豆相思、广寒兔 1 50 自选头像 水晶之恋、奇迹觉醒、绚烂枫华、缘来是你 1 50
20000 自选步韵 金玉满堂、欢乐团子、游泳鸭鸭 1 300 自选神辉 生机勃勃、轻羽如梦、彼岸花开 1 300
30000 橙色坐骑自选 萌宠柯基、玄冰麋鹿、祥瑞云兔、幻影摩托 1 1000 橙色神羽自选 亦正亦邪、虚空风暴、紫羽仙灵、造化金莲 1 1000
50000 红色坐骑自选 红色坐骑*1(特殊红色除外,发之前先和运营沟通) 1 5000 // 手动选择发
80000 红色神羽自选 红色神羽*1(特殊红色除外,发之前先和运营沟通) 1 5000 // 手动选择发
80000 绝对暴击/绝对格挡/神兽金装卷轴 1 // 手动选择发
100000 金色外显自选 可在金色1%属性外显中选择一个 1 10000 // 手动选择发